| Termine und Veranstaltungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vom Sonntag, dem 05. Februar 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schwarze Schrift: Termine in St. Antonius Chemnitz (StA) |
blaue Schrift: Termine in St. Marien Zschopau (StM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Übersicht der Gottesdienstzeiten der Monate Januar und Februar finden Sie hier ---> |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Navigation: -------------------------------------------------------->>> (Um schneller zu Ihrem gewünschten Bereich zu gelangen, klicken Sie bitte den Link (rechts) an!) |
1. Termine Religionsunterricht 2. wöchentliche bzw. 14tägliche Termine 3. monatliche Termine 4. weitere Termine 5. Terminvorschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Termine Religionsunterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Zeiten für den Religionsunterricht finden Sie ab sofort auf einer eigenen Seite. Bitte benutzen Sie dafür den Link! |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. wöchentliche bzw. 14tägliche Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mittwochs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.00 Uhr | Mutter-Kind-Kreis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donnerstags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 Uhr | Brunnenrunde |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freitags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.00 Uhr | Frohe Herrgottstunde |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Kindergruppe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Junior Jugend |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 Uhr | Jugend |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. monatliche Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: Zur besseren Orientierung werden die hier aufgeführten Termine in der Rubrik weitere Termine unter dem aktuellen Datum erneut aufgeführt und ggf. konkretisiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonntags (1. ungerade KW im Monat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 Uhr | Gottesd./Kinderkirche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sonntags (2. ungerade KW im Monat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 Uhr | Familiengottesdienst |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeden letzten Montag im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 Uhr | Seniorenkreis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeden 1. Dienstag im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 Uhr | Bunter Tisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeden 1. Mittwoch im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.00 Uhr | Heilige Messe in Burgstädt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeden 2. und 4. Mittw. im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.00 Uhr | Heilige Messe in St. Antonius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeden 3. Mittwoch im Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.00 Uhr | Heilige Messe im Don-Bosco-Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. weitere Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01. - 09.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Religionsunterricht in beiden Pfarreien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 05.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.00 Uhr 09.30 Uhr |
Coffee to GOTT Gottesd./Kinderkirche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 Uhr |
Vesper und anschließend Dankeveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 07.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 Uhr | Bunter Tisch |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 08.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 Uhr | Firmelternabend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 09.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 Uhr | Erstkommunionvorbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 10.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Juniorjugend und Kindergruppe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.02.-15.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit folgt! | Winter-RKW in Annaberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 14.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr | Seniorenvormittag in Zschopau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 15.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.00 Uhr | Hl. Messe im Don Bosco Haus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 19.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.00 Uhr 09.30 Uhr |
zum letzten Mal: Coffee to GOTT Familiengottesdienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag 21.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 Uhr | Kinderfasching in Zschopau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch 22.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.00 Uhr 18.00 Uhr |
Feriengestaltung Spiel in Zschopau Aschermittwochsgottesdienst in Zschopau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 Uhr | Aschermittwochsgottesdienst in Antonius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 23.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 Uhr | Erstkommunionvorbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 24.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 Uhr | Kreuzwegandacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 25.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr | Kreuzwegandacht in Zschopau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr | Lektorentreff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 27.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 Uhr | Seniorenkreis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag 02.03.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 Uhr | Juniorjugend |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 Uhr | Kreuzwegandacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 03.03.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr | Firmvorbereitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Terminvorschau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: Diese Terminvorschau soll helfen, auch längerfristig geplante Ereignisse in den persönlichen Planungen zu berücksichtigen. Manchmal ist es durchaus möglich, dass Uhrzeiten noch geändert oder ergänzt werden müssen. Wenn diese Vorschau-Termine dann in die weiteren Termine unter Punkt 4 übernommen werden, sind sie als "definitiv" einzustufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 18.03.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 Uhr | Familiengottesdienst mit anschl. Fastensuppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag 28.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 Uhr | Erstkommunion in StM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 29.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 Uhr | Erstkommunion in StA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag 17.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 Uhr | Firmung unserer Firmlinge durch Bischof Reinelt in St. Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag 24.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.30 Uhr | Familiengottesdienst zum Patrozinium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sie finden die regulären Gottesdienstzeiten (wöchentlich aktualisiert) unter der Rubrik Hl. Messe. Bitte teilen Sie mir eventuelle Fehler, die sich eingeschlichen haben sollten, oder kurzfristige Änderungen per E-Mail mit. Auch Termine aus den Gruppen und Kreisen nehme ich zur Einarbeitung in die Planung sehr gerne entgegen. Vielen Dank! |
![]() |
| zu Hl. Messe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| zu St. Marien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||